Выбрать и сконфигурировать BMW i5
BMW i5 eDrive40 L
BMW i5 xDrive 50L
BMW i5 M60 xDrive
i5 eDrive35L M Sport 2026
Купить i5 eDrive35L M Sport 2026 без риска
i5 eDrive40L M Sport 2026
Купить i5 eDrive40L M Sport 2026 без риска
i5 eDrive50L M Sport 2026
Купить i5 eDrive50L M Sport 2026 без риска
RuCars рекомендует
BMW i5 - это отличная возможность пересесть на электромобиль для тех, кто все еще ценить гармонию классических автомобильных форм и решений.
Преимущества BMW i5
- Классический баварский дизайн
- Инновационные электромоторы
- Выигрывает у Mercedes по продажам
Недостатки BMW i5
- Это далеко не самый быстрый электрический седан в сегменте
BMW i5 — На что похож BMW i5
Смотреть на VK Видео
Место BMW i5 в мире автомобилей

Технические преимущества BMW i5

Безопасность BMW i5

Инновации BMW i5
BMW i5 демонстрирует набор конструктивных и цифровых инноваций, которые выгодно выделяют его на рынке. Ключевым техническим решением стала уникальная система синхронных электромоторов без постоянных магнитов: магнитное поле формируется с помощью катушек на роторе, что повышает ресурс двигателя, снижает потребление редких материалов и упрощает утилизацию. Такая схема обеспечивает сочетание высокой динамики и надежности.

решетка радиатора с подсветкой Iconic Glow,
VR HUD на лобовом стекле для отображения маршрута и подсказок,
цифровой ключ, позволяющий открывать и заводить автомобиль через смартфон,
карбоновые эксклюзивные элементы для аэродинамики и отделки.
Стоимость BMW i5
Технические характеристики и отличия комплектаций BMW i5
|
|
|
||||
| Модификация | BMW i5 eDrive40 L | BMW i5 xDrive 50L | BMW i5 M60 xDrive | i5 eDrive35L M Sport 2026 | i5 eDrive40L M Sport 2026 | i5 eDrive50L M Sport 2026 |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| Привод | RWD — задний | AWD — полный | AWD — полный | RWD — задний | RWD — задний | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.6 сек | 5.2 сек | 3.8 сек | 6.7 сек | 6.7 сек | 4.2 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 250 | 287 | 442 | 200 | 240 | 385 |
| Мощность двигателя, л.с. | 340 | 389 | 601 | 272 | 326 | 524 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 630 | 550 | 500 | 618 | 713 | 651 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 516 | 451 | 410 | 507 | 585 | 535 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 440 | 385 | 350 | 432 | 499 | 456 |
| Масса | 2300 кг | 2400 кг | 2450 кг | 2212 кг | 2294 кг | 2425 кг |
| Макс. скорость | 193 км/ч | 193 км/ч | 230 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Габариты | 5175×1900×1520 мм | 4976×1861×1515 мм | 4976×1861×1515 мм | 5175×1900×1520 мм | 5175×1900×1520 мм | 5175×1900×1520 мм |
| Колёсная база, мм | 3105 | 3105 | 2995 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Крутящий момент, Нм | 400 | 620 | 795 | 410 | 410 | 775 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 81 | 81 | 84.3 | 81.6 | 97 | 97 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 16 | 17 | 18 | 14.4 | 14.7 | 16.0 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём заднего багажника, л | 70 | 520 | 520 | 460 | 460 | 460 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 |
| Химия батареи | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | щеточный | щеточный | щеточный |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип переднего электромотора | — | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | — | — | щеточный |
| Передняя коробка передач | — | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | — | — | одноступенчатый редуктор |
