Выбрать и сконфигурировать Mazda EZ-6
2026 130 Air EREV
Купить 2026 130 Air EREV без риска
2026 200 Air EREV
Купить 2026 200 Air EREV без риска
2026 200 Pro EREV
Купить 2026 200 Pro EREV без риска
2026 200 Pro Sport Edition EREV
Купить 2026 200 Pro Sport Edition EREV без риска
2026 200 Max EREV
Купить 2026 200 Max EREV без риска
2026 480 Air+ EV
Купить 2026 480 Air+ EV без риска
2026 600 Pro EV
Купить 2026 600 Pro EV без риска
2026 600 Pro Sport Edition EV
Купить 2026 600 Pro Sport Edition EV без риска
2026 600 Max EV
Купить 2026 600 Max EV без риска
2026 600 Max Sport Edition EV
Купить 2026 600 Max Sport Edition EV без риска
RuCars рекомендует
Преимущества Mazda EZ-6
- Известный японский бренд с богатой историей
- Интересный дизайн
Недостатки Mazda EZ-6
- Отсутствие полного привода
Mazda EZ-6 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоСреднеразмерный седан Mazda EZ-6 стал первым массовым электромобилем японской марки и первым заднеприводным седаном со времен модели 929 из 1990-х. Это знаковый автомобиль для японского бренда, который сменил культовую модель Mazda6. В Европе EZ-6 продается как Mazda 6e.
Машину представили в 2024 году на автосалоне в Пекине, и это не случайно. Дело в том, что EZ-6 выпускается не совсем компанией Mazda, а совместном предприятием Mazda Changan, расположенном, как не трудно догадаться в Китае.
От китайцев в этой модели — техническая составляющая. Mazda EZ-6 построена на базе хетчбэка Deepal L07 от Changan и заимствует от него и тяговые батареи, и электропривод, и даже 1,5-литровый мотор для генерации электроэнергии в гибридной версии.
В свою очередь, Mazda отвечает в проекте за дизайн, контроль качества и продвижение автомобиля, в том числе на рынки за пределами Китая.
Как уже было сказано выше, отличительной особенностью EZ-6 является то, что это исключительно заднеприводный автомобиль. С одной стороны, это создает сложности для зимней эксплуатации. С другой — гарантирует классическую спортивную управляемость на асфальте.
Технические характеристики и отличия комплектаций Mazda EZ-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 2026 130 Air EREV | 2026 200 Air EREV | 2026 200 Pro EREV | 2026 200 Pro Sport Edition EREV | 2026 200 Max EREV | 2026 480 Air+ EV | 2026 600 Pro EV | 2026 600 Pro Sport Edition EV | 2026 600 Max EV | 2026 600 Max Sport Edition EV |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек | лифтбек |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.0 сек | 7.0 сек | 7.0 сек | 7.0 сек | 7.0 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Мощность двигателя, л.с. | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 107 | 164 | 164 | 164 | 164 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 91 | 140 | 140 | 140 | 140 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Масса | 1778 кг | 1820 кг | 1862 кг | 1862 кг | 1862 кг | 1855 кг | 1962 кг | 1962 кг | 1962 кг | 1962 кг |
| Макс. скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Габариты | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм | 4921×1890×1485 мм |
| Колёсная база, мм | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 18.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 56.1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 14.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | — | — | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л на 100 км | 1.30 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | — |
| Объём переднего багажника, л | — | — | — | — | — | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
