Статус продаж:
Продается
Выбрать и сконфигурировать Toyota RAV4
Elite Edition FWD
Купить Elite Edition FWD без риска
Стоимость 4 527 500 ₽
В кредит
от 117 508 ₽ в месяц
Luxury Edition FWD
Купить Luxury Edition FWD без риска
Стоимость 4 778 500 ₽
В кредит
от 124 023 ₽ в месяц
Luxury Edition AWD
Купить Luxury Edition AWD без риска
Стоимость 5 378 000 ₽
В кредит
от 139 583 ₽ в месяц
Flagship Edition AWD
Купить Flagship Edition AWD без риска
Стоимость 5 639 500 ₽
В кредит
от 146 370 ₽ в месяц
Двигатель
196 л.с. (144 кВт)
Разгон до 100 км/ч
—
Запас хода
—
Привод
FWD — передний
Кузов
SUV
Габариты
4620×1855×1680 мм
Масса
1625 кг
Сегмент
D
Оцените великолепие Toyota RAV4
Новости о Toyota RAV4
Кроссовер шестого поколения способен преодолеть 100 километров без использования ДВС
21 мая 2025
Технические характеристики и отличия комплектаций Toyota RAV4
|
|
|
|
|
| Модификация | Elite Edition FWD | Luxury Edition FWD | Luxury Edition AWD | Flagship Edition AWD |
| Стоимость | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | AWD — полный | AWD — полный |
| Мощность двигателя, кВт | 144 | 144 | 174 | 174 |
| Мощность двигателя, л.с. | 196 | 196 | 237 | 237 |
| Сегмент | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | параллельный гибрид | параллельный гибрид | параллельный гибрид | параллельный гибрид |
| Масса | 1625 кг | 1660 кг | 1745 кг | 1770 кг |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Габариты | 4620×1855×1680 мм | 4620×1855×1680 мм | 4620×1855×1680 мм | 4620×1855×1680 мм |
| Колёсная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Химия батареи | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Передняя коробка передач | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
| Тип ДВС | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Расход топлива, л на 100 км | 4.59 | 4.59 | 4.91 | 5.23 |
| Тип заднего электромотора | — | — | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
Остались вопросы?
Задайте их специалисту rucars по телефону горячей линии, или
Другие электромобили марки Toyota
от 2 450 500 ₽*
Двигатель
204 л.с. (150 кВт)
Запас хода
430 км
Привод
FWD — передний
Разгон до 100 км/ч
—
Льготный утиль
от 4 718 500 ₽*
Двигатель
282 л.с. (207 кВт)
Запас хода
600 км
Привод
RWD — задний
Разгон до 100 км/ч
—
