Выбрать и сконфигурировать Huawei R7
2026 EREV Max RWD
Купить 2026 EREV Max RWD без риска
2026 EREV Max+ RWD
Купить 2026 EREV Max+ RWD без риска
2026 EREV Ultra AWD
Купить 2026 EREV Ultra AWD без риска
2026 EV Max RWD
Купить 2026 EV Max RWD без риска
2026 EV Max+ RWD
Купить 2026 EV Max+ RWD без риска
2026 EV Ultra AWD
Купить 2026 EV Ultra AWD без риска
Huawei R7 — Luxeed R7 обновления 2025 года
Смотреть на VK ВидеоВ августе 2025 года компания Luxeed представила обновленную версию кроссовера R7. Изменения в дизайне оказались едва заметны: рестайлинг не затронул ключевых линий кузова, однако расширился выбор цветовых решений для салона, а также появились новые варианты оформления колесных дисков. Всего покупателям стали доступны пять вариантов интерьера и четыре типа дисков.
Тип двигателя больше не влияет на чек Luxeed R7 – ключевым фактором стала комплектация. При выборе между электрокаром и гибридом с идентичным набором опций (например, версией «Max») цена будет одинаковой. Вы платите за уровень комфорта и технологий, а решение о силовой установке принимаете, исходя из личных потребностей, а не бюджета.

Значимых изменений в технической части обновленный R7 не получил – кроссовер сохранил прежние показатели подвески, силовых агрегатов и батарей.
Доступны три комплектации: Max, Max+ и Max Ultra. В зависимости от выбранной версии интерьер может быть выполнен в разных цветах, а также предусмотрены дополнительные опции комфорта и расширенные возможности мультимедийной системы.
Smart packet
Включает в себя - улучшенная аудиосистема, система массажа основного сиденья водителя, вентиляции и обогрева заднего сиденья, задний ремень безопасности starlight touch black, автомобильный холодильник двойного назначения с охлаждением и нагревом.
Технические характеристики комплектаций Huawei R7
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 2026 EREV Max RWD | 2026 EREV Max+ RWD | 2026 EREV Ultra AWD | 2026 EV Max RWD | 2026 EV Max+ RWD | 2026 EV Ultra AWD |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | AWD — полный | RWD — задний | RWD — задний | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 7.4 сек | 7.4 сек | 4.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 3.9 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 227 | 227 | 382 | 215 | 215 | 365 |
| Мощность двигателя, л.с. | 309 | 309 | 520 | 292 | 292 | 496 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 251 | 360 | 331 | 667 | 802 | 736 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 206 | 295 | 271 | 547 | 658 | 604 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 176 | 252 | 232 | 467 | 561 | 515 |
| Масса | 2298 кг | 2308 кг | 2388 кг | 2148 кг | 2180 кг | 2320 кг |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Габариты | 4982×1981×1650 мм | 4982×1981×1650 мм | 4982×1981×1650 мм | 4982×1981×1650 мм | 4982×1981×1650 мм | 4982×1981×1650 мм |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 | 550 | 396 | 396 | 673 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 37 | 53.4 | 53.4 | 82 | 100 | 100 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 18.5 | 18.5 | 20.3 | 13.1 | 13.2 | 14.4 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 796-2089 | 796-2089 | 796-2089 | 837-2130 | 837-2130 | 837-2130 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | — | — | — |
| Расход топлива, л на 100 км | 0.46 | 0.46 | 0.32 | — | — | — |
| Тип переднего электромотора | — | — | асинхронный | — | — | асинхронный |
| Передняя коробка передач | — | — | одноступенчатый редуктор | — | — | одноступенчатый редуктор |
| Объём переднего багажника, л | — | — | — | 52 | 52 | 52 |
