Выбрать и сконфигурировать Shangjie H5
H5 EREV Pro 1360km
Купить H5 EREV Pro 1360km без риска
H5 EV Pro 535km
Купить H5 EV Pro 535km без риска
H5 EV Pro Long Range 655km
Купить H5 EV Pro Long Range 655km без риска
H5 EV Max 525km
Купить H5 EV Max 525km без риска
H5 EV Max Long Range 640km
Купить H5 EV Max Long Range 640km без риска
H5 EREV Max 1360km
Купить H5 EREV Max 1360km без риска
В семействе электромобилей, к которым приложил руку концерн Huawei, появился младший брат. Самый младший. Встречайте Shangjie H5. Это продукт автомобильного альянса Huawei, сделанный в этот раз совместно с китайским автоконцерном SAIC.
До сих пор самым доступным из электромобилей, к которым руку приложил Huawei, был Aito M5, но Shangjie H5 на треть дешевле — в Китае небольшой кроссовер оценили в 23 тысячи долларов. По размерам это что-то вроде Toyota RAV4 или Nissan X-Trail. Привод при этом только на два колеса и только электрический.
Вариантов мощности два, на 204 или 245 лошадиных сил. А вот источники электроэнергии могут быть разными. На выбор предлагаются две батареи. Их емкость не называется, только запас хода: 525 или 655 километров по китайскому циклу.
А есть еще вариант с совсем маленькой батареей на 235 километров пути, но с дополнительным бензиновым мотор-генератором под капотом. С колесами он не связан, но позволяет машине продолжать движение даже когда батарея разрядится, сжигая для подзарядки топливо.
Технические характеристики комплектаций Shangjie H5
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | H5 EREV Pro 1360km | H5 EV Pro 535km | H5 EV Pro Long Range 655km | H5 EV Max 525km | H5 EV Max Long Range 640km | H5 EREV Max 1360km |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний |
| Разгон до 100 км/ч | 7.8 сек | 7.8 сек | 7.8 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.5 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 150 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 |
| Мощность двигателя, л.с. | 204 | 204 | 245 | 204 | 245 | 204 |
| Сегмент | C | C | C | C | C | C |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | электро | электро | электро | электро | последовательный гибрид |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 230 | 535 | 655 | 525 | 640 | 230 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 189 | 439 | 537 | 431 | 525 | 189 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 161 | 375 | 459 | 359 | 449 | 161 |
| Масса | 1850 кг | 1750 кг | 1800 кг | 1750 кг | 1800 кг | 1850 кг |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Габариты | 4780×1910×1664 мм | 4780×1910×1664 мм | 4780×1910×1664 мм | 4780×1910×1664 мм | 4780×1910×1664 мм | 4780×1910×1664 мм |
| Колёсная база, мм | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Крутящий момент, Нм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 32.6 | 64.6 | 80 | 64.6 | 80 | 32.6 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 14.5 | 14.5 | 13.4 | 14.5 | 13.4 | 14.5 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая | литий-железо-фосфатная |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | — | — | — | — | бензиновый турбированный |
| Объем топливного бака, л | 60 | — | — | — | — | 60 |
| Расход топлива, л на 100 км | 4.44 | — | — | — | — | 4.44 |
