Выбрать и сконфигурировать ORA Good Cat
Classic Edition 401 km
Купить Classic Edition 401 km без риска
Стоимость 2 077 500 ₽
В кредит
от 53 920 ₽ в месяц
Luxury Edition 430 km
Купить Luxury Edition 430 km без риска
Стоимость 3 220 000 ₽
В кредит
от 83 573 ₽ в месяц
Premium Edition 430 km
Купить Premium Edition 430 km без риска
Стоимость 3 373 000 ₽
В кредит
от 87 544 ₽ в месяц
Двигатель
143 л.с. (105 кВт)
Разгон до 100 км/ч
—
Запас хода
401 км
Привод
FWD — передний
Кузов
хэтчбек
Габариты
4235×1825×1596 мм
Масса
1515 кг
Сегмент
C
RuCars рекомендует
Берите ORA Good Cat, если вам нужен стильный, технологичный и маневренный городской электромобиль для ежедневных поездок, который будет радовать глаз уникальным дизайном и комфортом передних пассажиров.
Преимущества ORA Good Cat
- Узнаваемый ретро-дизайн и качество отделки.
- Хорошая управляемость и шумоизоляция на трассе.
- Хорошая городская динамика.
Недостатки ORA Good Cat
- Задняя подвеска жестковата.
- Тесный задний ряд и багажник.
Оцените великолепие ORA Good Cat
Новости о ORA Good Cat
Пятидверку сделали на базе фастбэка, ранее известного как Lightning Cat
15 июня 2026
Технические характеристики и отличия комплектаций ORA Good Cat
|
|
|
|
| Модификация | Classic Edition 401 km | Luxury Edition 430 km | Premium Edition 430 km |
| Стоимость | — | — | — |
| Кузов | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний |
| Мощность двигателя, кВт | 105 | 126 | 126 |
| Мощность двигателя, л.с. | 143 | 171 | 171 |
| Сегмент | C | C | C |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 401 | 430 | 430 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 329 | 353 | 353 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 281 | 301 | 301 |
| Масса | 1515 кг | 1570 кг | 1570 кг |
| Макс. скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Габариты | 4235×1825×1596 мм | 4242×1825×1632 мм | 4242×1825×1632 мм |
| Колёсная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
| Крутящий момент, Нм | 210 | 220 | 220 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 45.9 | 45.9 | 45.9 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 13.3 | 12 | 12 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 228-858 | 228-858 | 228-858 |
| Клиренс, мм | 120 | 120 | 120 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | полузависимая | полузависимая | полузависимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
Остались вопросы?
Задайте их специалисту rucars по телефону горячей линии, или
