Выбрать и сконфигурировать FAW Bestune Yueyi 03
445km Quality Edition
Купить 445km Quality Edition без риска
445km Heart Edition
Купить 445km Heart Edition без риска
445km Joy Edition
Купить 445km Joy Edition без риска
565km Comfort Edition
Купить 565km Comfort Edition без риска
565km Pleasure Edition
Купить 565km Pleasure Edition без риска
565km Luxury Edition
Купить 565km Luxury Edition без риска
565km Enjoy Edition
Купить 565km Enjoy Edition без риска
565km Business Edition
Купить 565km Business Edition без риска
RuCars рекомендует
Преимущества FAW Bestune Yueyi 03
- Просторный салон.
- Емкая батарея.
- Потенциально льготный утильсбор.
Недостатки FAW Bestune Yueyi 03
- Отсутствие полного привода.
FAW Bestune Yueyi 03 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоУ старейшего китайского государственного автоконцерна FAW сложилась репутация одного из самых консервативных автопроизводителей в стране: как правило он не создает тренды, а следует уже зарекомендовавшим себя решениям. И новейший электромобиль Bestune Yueyi 03 — лучшее тому подтверждение.
В 2024-2025 годах в Китае произошла революция: отдельные автопроизводители стали выпускать современные, высококлассные, но при этом демократичные по цене электромобили. FAW не был в числе первых, но к весне 2025 года, убедившись в перспективности этого направления, показал свой вариант такой машины, которая кое в чем оказалась лучшей в классе.
Встречайте Bestune Yueyi 03. На некоторых рынках она также известна под более привычным для западного уха именем Bestune Joyee 03. Это достаточно просторный кроссовер, который по размерам лучше всего сравнить с Nissan Qashqai. При этом у него полностью электрический привод.
Пиковая мощность двигателя составляет 166 лошадиных сил. Это позволяет с высокой вероятностью предполагать, что длительная, 30-минутная мощность не превысит 80 л.с. Таким образом данный автомобиль должен подпадать под категорию льготного утильсбора. При заказе такой машины в Rucars с доставкой и оформлением в Россию под конкретного покупателя, который станет использовать ее для личных целях, можно сэкономить на утильсборе по меньшей мене около 800 тысяч рублей.
Ну а теперь главное — что делает Bestune Yueyi 03 лучшим в классе? Это топовая тяговая батарея на 61,5 киловатт-часов, что является лучшим показателем среди всех конкурентов. Конечно, у премиальных электромобилей встречаются батареи на 100 и более киловатт-часов, однако в бюджетном сегменте большинство конкурентов предлагают на выбор блоки аккумуляторов на 40-50 киловатт-часов.
Чем больше батарея — тем выше запас хода. Китайские регуляторы намерили у Bestune Yueyi 03 запас хода на полном заряде батареи в 565 километров. Конечно, в условиях российских зим этот показатель окажется ниже, но, по нашему опыту, не более чем вдвое. Иными словами, примерно 280 км такой электромобиль будет проезжать даже в самых неблагоприятных условиях.
Технические характеристики и отличия комплектаций FAW Bestune Yueyi 03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 445km Quality Edition | 445km Heart Edition | 445km Joy Edition | 565km Comfort Edition | 565km Pleasure Edition | 565km Luxury Edition | 565km Enjoy Edition | 565km Business Edition |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний |
| Мощность двигателя, кВт | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Мощность двигателя, л.с. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 445 | 445 | 445 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 365 | 365 | 365 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 312 | 312 | 312 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Масса | 1530 кг | 1530 кг | 1530 кг | 1590 кг | 1590 кг | 1590 кг | 1590 кг | 1590 кг |
| Макс. скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Габариты | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм | 4450×1860×1635 мм |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 |
| Крутящий момент, Нм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 | 415-1601 |
| Клиренс, мм | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
