Выбрать и сконфигурировать Xpeng GX
Max EREV AWD
Купить Max EREV AWD без риска
UltraSE EREV AWD
Купить UltraSE EREV AWD без риска
Ultra EREV AWD
Купить Ultra EREV AWD без риска
Ultra Flagship Edition EREV AWD
Купить Ultra Flagship Edition EREV AWD без риска
Max EV RWD
Купить Max EV RWD без риска
UltraSE EV RWD
Купить UltraSE EV RWD без риска
Ultra EV RWD
Купить Ultra EV RWD без риска
Ultra Flagship Edition EV AWD
Купить Ultra Flagship Edition EV AWD без риска
RuCars рекомендует
Китайцы научились делать автомобили не только технически интересными, но и стильными. Xpeng GX — яркий тому пример.
Преимущества Xpeng GX
- Стильная внешность.
- Достойные характеристики.
- Сниженная относительно конкурентов цена.
Недостатки Xpeng GX
- Относительно малое распространение автомобилей марки в России
Оцените великолепие Xpeng GX
Xpeng GX — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоКитайская марка Xpeng когда-то считалась перспективным стартапом, претендующим на повторение успеха Tesla, а сейчас выступает чуть ли не основным поставщиком технологий для немецкого концерна Volkswagen. А ее новейшая модель GX бросает вызов топовым японским и европейским внедорожником.
GX — самый крупный автомобиль в модельной линейке Xpeng. При длине более 5,2 метра, он сравним с местными аналогами, такими как Lixiang L9, Zeekr 9X и Aito M9 и превосходит таких известных «грандов» как Range Rover или Lexus LX.
Внешность — под стать. Дизайн уже успели сравнить с тем же Range Rover, но никакого прямого заимствования, конечно же, нет — скорее дизайнеры китайской машины вдохновлялись классическими британскими формами. И это можно записать в плюсы, так как на рынке и без того достаточно излишне «замыленных» кроссоверов в стиле того же Lixiang.
Технически Xpeng GX может быть как чистым электромобилем, так и подзаряжаемым гибридом. В первом случае под полом скрывается весьма емкая батарея на 110 киловатт-часов. Позже ожидается более простой вариант с батареей на 92 киловатт- часа. В начальной заднеприводной версии они питают задний электромотор мощностью 367 лошадиных сил, в топовой — полноприводную систему на 585 лошадиных сил.
Но есть и гибридная модификация. Она использует весьма крупную для этого типа батарею на 63,3 киловатт-часа и бензиновый мотор-генератор для подзарядки во время дальних поездок. К слову, это тот же бензиновый двигатель, что используется на гибридах Voyah, так что его распространенность в перспективе позволяет рассчитывать на доступность запчастей и сервиса.
И последнее. Xpeng GX как новичок рынка пока позиционируется дешевле основных конкурентов от Lixiang или Aito. В Rucars вы можете заказать машину с доставкой в Россию и оформлением всех документов под включ.
Технические характеристики и отличия комплектаций Xpeng GX
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Модификация | Max EREV AWD | UltraSE EREV AWD | Ultra EREV AWD | Ultra Flagship Edition EREV AWD | Max EV RWD | UltraSE EV RWD | Ultra EV RWD | Ultra Flagship Edition EV AWD |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | AWD — полный |
| Мощность двигателя, кВт | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| Мощность двигателя, л.с. | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
| Сегмент | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC),км | 460 | 460 | 460 | 460 | 665 | 665 | 665 | 750 |
| Запас хода на электротяге (WLTP),км | 262 | 262 | 262 | 262 | 545 | 545 | 545 | 615 |
| Запас хода на электротяге (EPA),км | 224 | 224 | 224 | 224 | 466 | 466 | 466 | 525 |
| Масса | 2840 кг | 2840 кг | 2840 кг | 2840 кг | 2690 кг | 2690 кг | 2690 кг | 2820 кг |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Габариты | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм | 5265×1999×1800 мм |
| Колёсная база, мм | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| Крутящий момент, Нм | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
| Количество посадочных мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип переднего электромотора | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | — | — | — | асинхронный |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | — | — | — | одноступенчатый редуктор |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | — | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — |
| Расход топлива, л на 100 км | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Объём переднего багажника, л | — | — | — | — | 109 | 109 | 109 | 109 |































































































