Выбрать и сконфигурировать Mercedes GLC with EQ Technology
GLC 400 4MATIC with EQ Technology
На открывшейся в сентябре 2025 года в Мюнхене немецком международном автосалоне Mercedes представил свою новейшую электрическую модель — кроссовер с громоздким названием GLC with EQ Technology.
Что это за машина? Первое что нужно понять — она теперь не имеет ничего общего с бензиновым GLC — это две разные модели, причем электрическая крупнее бензинового собрата. И тому есть объяснение на уровне слухов. Дело в том, что новинка, по неофициальным данным, приходит на смену не только старому электрическому Mercedes EQC, который сняли с производства еще в 2023 году, но и относительно свежему Mercedes EQE SUV. Последний крупнее, дороже, но страдает от внутренней конкуренции с EQS SUV.
Так что в Германии родилась идея два электрических кроссовера одним. Пока анонсирована всего одна версия с полным приводом и мощностью 490 лошадиных сил. 100 км/ч она набирает за 4,3 секунды — на шесть сотых быстрее BMW iX3. А вот батарея тут скромнее — на 94 киловатт-часа против 108 у баварца. Ее хватит на 571 километра по европейскому циклу WLTP.
Технические характеристики комплектаций Mercedes GLC with EQ Technology
|
|
| Модификация | GLC 400 4MATIC with EQ Technology |
| Стоимость | — |
| Кузов | кроссовер |
| Привод | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 4.3 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 360 |
| Мощность двигателя, л.с. | 489 |
| Сегмент | E |
| Тип силовой установки | электро |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 713 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 606 |
| Макс. скорость | 210 км/ч |
| Габариты | 4845×1913×1644 мм |
| Колёсная база, мм | 2971 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.26 |
| Крутящий момент, Нм | 808 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 100 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 18.8 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 570-1740 |
| Объём переднего багажника, л | 100 |
| Химия батареи | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип зарядного порта | CCS2 |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая |
| Тип задней подвески | независимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор |
