Выбрать и сконфигурировать Voyah Dreamer
PHEV Kunpeng Pro Edition
Купить PHEV Kunpeng Pro Edition без риска
PHEV Kunpeng Max Edition
Купить PHEV Kunpeng Max Edition без риска
PHEV Qiankun Pro Edition
Купить PHEV Qiankun Pro Edition без риска
PHEV Qiankun Max Edition
Купить PHEV Qiankun Max Edition без риска
PHEV Qiankun Ultra Edition
Купить PHEV Qiankun Ultra Edition без риска
PHEV 4 seats Edition
Купить PHEV 4 seats Edition без риска
EV Kunpeng Max Edition
Купить EV Kunpeng Max Edition без риска
EV Qiankun Max Edition
Купить EV Qiankun Max Edition без риска
EV Qiankun Ultra Edition
Купить EV Qiankun Ultra Edition без риска
- Производство модели постепенно осваивается в России. Это означает, что в независимости от страны производства вашей машины, запчастей для нее в России будет становиться все больше.
- Благодаря рестайлингу 2025 года и новой батареи гибридной версии ее стало возможно использовать в городе исключительно как электромобиль.
- Не самая емкая в классе батарея полностью электрической версии
Оцените великолепие Voyah Dreamer
Voyah Dreamer — преимущества
Смотреть на VK Видео
Решётка «Взмывающий дракон»
Её стремительные линии не просто формируют облик — они передают энергию, способную вознести вас над суетой дорог.
Декоративная световая панель «Отражение гор и рек»
Игра света и тени воплощает в себе величавые пейзажи — горы и реки оживают на ваших глазах.
Умный двухдверный холодильник на 13 литров
Остаётся включённым круглосуточно, поддерживая любую температуру от −6°C до +50°C. Каждое значение точно соответствует вашим желаниям — комфорт в любой момент пути.
Декоративная панель из древесины «Zebra wood»
Натуральная текстура дерева подчёркивает природную элегантность и безупречный вкус.
29-дюймовый полноэкранный AR-HUD с разрешением Full HD
Вы сами выбираете, какая информация отображается перед вами. Благодаря высокой яркости и контрастности все данные остаются безупречно читаемыми даже под прямыми солнечными лучами.
3D-обогрев сидений с эффектом полного охвата
Тепло равномерно распределяется по всей поверхности: спинка, сиденье, подлокотники и выдвижная опора для ног — каждая зона получает именно столько тепла, сколько нужно. Полное чувство комфорта в любой поездке.
Бортовая розетка 220 В
Зарядка ноутбука в дороге, сушка волос после дождя — любые сценарии, где нужна энергия, теперь не проблема. С питанием 220 В в салоне вы всегда на связи и в комфорте.
Подвеска флагманского уровня: спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — пятирычажная.
Это сочетание дарит вам плавность хода, сравнимую с лучшими MPV, и точность управления, свойственную премиальным внедорожникам.
Интеллектуальный электрический полный привод — стандарт для всех версий
Два мотора — спереди и сзади — обеспечивают мгновенную тягу. Электроника плавно и бесступенчато перераспределяет мощность между осями от 0 до 100% в зависимости от дорожных условий, даря вам уверенность и контроль в любой ситуации.
Сверхпрочный кузов «клетка» из стали 2000 МПа
Впервые применено цельное кольцо дверей из горячештампованной стали класса 2000 МПа с лазерной сваркой — для максимальной жёсткости и защиты пассажиров. Пятиступенчатая система поглощения энергии при заднем ударе.Единственный в своём классе MPV, который прошёл испытания на удар сзади на скорости 110 км/ч — жёстче, чем требует американский стандарт безопасности.

Нижняя защитная плита аккумулятора из стали 1500 МПа
Надёжная защита от любых дорожных происшествий и контакта днища с препятствиями. Круглосуточный мониторинг безопасности через облачную платформу — 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Постоянный контроль состояния батареи, мгновенное оповещение о любых неисправностях.
Интеллектуальная безопасность по пятизвёздочному стандарту
Защита работает всегда, на любых скоростях, со всех сторон, в любых ситуациях и для любых объектов — от пешеходов до транспортных средств. Интеллектуальный визуальный режим «Сторож» — как неусыпный охранник вашего автомобиля.Камеры и датчики непрерывно отслеживают всё, что происходит внутри и вокруг машины, мгновенно фиксируя любые изменения.
Обзор модели Voyah Dreamer
Обновленный 2026 модельного года
В 2025 году Voyah Dreamer обновился к 2026 модельному году. В отличие от предыдущего рестайлинга 2024 года, в этот раз изменений во внешности почти не произошло, зато технические характеристики заметно улучшились.
Прежде всего это касается гибридной версии модели. Она получила совершенно новую батарею емкостью 62,5 киловатт-часов, которая сменила прежнюю на 43 киловатт-часа. Более того, новый блок аккумуляторов теперь работает под напряжением 800 вольт, что позволило увеличить мощность зарядки до 5C. В теории это позволяет заряжать батарею с 20% до 80% за 12 минут.
Увеличенная батарея позволила не только нарастить запас хода на электротяге с 225 до 350 километров (по версии CLTC),но и поднять мощность электропривода. У гибрида она увеличилась с 421 до 653 л.с., с учетом мощности и 1,5-литрового бензинового мотора, который на высоких скоростях может непосредственно подключаться к колесам.
Батарея полностью электрической версии осталась прежней, на 108,7 киловатт-часов. А вот мощность подросла и теперь составляет 551 л.с.
Технические характеристики и отличия комплектаций Voyah Dreamer
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Модификация | PHEV Kunpeng Pro Edition | PHEV Kunpeng Max Edition | PHEV Qiankun Pro Edition | PHEV Qiankun Max Edition | PHEV Qiankun Ultra Edition | PHEV 4 seats Edition | EV Kunpeng Max Edition | EV Qiankun Max Edition | EV Qiankun Ultra Edition |
| Стоимость | от 7 288 000 ₽* | от 7 288 000 ₽* | от 7 827 000 ₽* | от 7 827 000 ₽* | от 7 827 000 ₽* | от 7 827 000 ₽* | от 7 288 000 ₽* | от 7 288 000 ₽* | от 7 288 000 ₽* |
| Кузов | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн | минивэн |
| Привод | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек | 5.9 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 480 | 490 | 480 | 490 | 490 | 490 | 405 | 405 | 405 |
| Мощность двигателя, л.с. | 653 | 666 | 653 | 666 | 666 | 666 | 551 | 551 | 551 |
| Сегмент | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC),км | 235 | 350 | 235 | 350 | 350 | 320 | 700 | 700 | 700 |
| Запас хода на электротяге (WLTP),км | 193 | 287 | 193 | 287 | 287 | 262 | 574 | 574 | 574 |
| Запас хода на электротяге (EPA),км | 165 | 245 | 165 | 245 | 245 | 224 | 490 | 490 | 490 |
| Масса | 2740 кг | 2780 кг | 2740 кг | 2780 кг | 2780 кг | 2950 кг | 2735 кг | 2735 кг | 2735 кг |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Габариты | 5315×1985×1820 мм | 5315×1985×1820 мм | 5315×1998×1820 мм | 5315×1998×1820 мм | 5315×1998×1800 мм | 5315×1998×1800 мм | 5315×1985×1820 мм | 5315×1985×1820 мм | 5315×1998×1800 мм |
| Колёсная база, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Крутящий момент, Нм | 840 | 915 | 840 | 915 | 915 | 915 | 770 | 770 | 770 |
| Емкость батареи | 43.2 кВТ*ч | 62.5 кВТ*ч | 43.2 кВТ*ч | 62.5 кВТ*ч | 62.5 кВТ*ч | 62.5 кВТ*ч | 108.7 кВТ*ч | 108.7 кВТ*ч | 108.7 кВТ*ч |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 23.8 | 17 | 17 | 17 |
| Количество посадочных мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 652 | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | — | — | — |
| Расход топлива, л на 100 км | 0.56 | 0.34 | 0.56 | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — |
| Клиренс, мм | — | 133 | — | — | — | — | — | — | — |






















































































