Выбрать и сконфигурировать AUDI E7X
Pioneer RWD
Купить Pioneer RWD без риска
Pioneer Pro RWD
Купить Pioneer Pro RWD без риска
Pioneer Quattro AWD
Купить Pioneer Quattro AWD без риска
Pioneer Intelligent Cruise RWD
Купить Pioneer Intelligent Cruise RWD без риска
Flagship Quattro AWD
Купить Flagship Quattro AWD без риска
RuCars рекомендует
Преимущества AUDI E7X
- Известная во всем мире марка
- Неплохие показатели тяговых батарей
- Привлекательная на фоне конкурентов цена
Недостатки AUDI E7X
- Немецкая сборка недоступна по умолчанию
Оцените великолепие AUDI E7X
AUDI E7X — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоПредставленный весной 2026 года в Китае, большой кроссовер AUDI E7X стал для концерна Volkswagen признанием того, что сейчас уже нельзя игнорировать спрос и предпочтения покупателей на самом крупном мировом автомобильном рынке — собственно китайском. Если до сих пор немцы предлагали китайцам пусть чуть измененные, но все же классические свои модели, то отныне автомобили AUDI с самого начала создаются именно для Китая в соответствии с условиями местного рынка.
Одного взгляда на AUDI E7X достаточно, чтобы понять, на кого ориентировались его создатели. И это — семейство кроссоверов Lixiang L7, L8 и L9. Хотя общего у них не так много. Если Lixiang — это гибриды, то AUDI E7X — чистый электромобиль.
Для того, чтобы сделать AUDI E7X привлекательным не только по части техники, но и ценой, автомобиль с самого начала предполагался максимально локализованным. Его производство освоено на совместном предприятии Volkswagen и SAIC — гиганта китайского автопрома из Шанхая. При этом использовались китайские аккумуляторы и наработки китайского промышленного комплекса по производству автокомпонентов.
При этом AUDI E7X строго следует главному современному тренду для электромобилей этого класса: росту запаса хода на электротяге. Для кроссовера предлагают тяговую батарею емкостью 109 киловатт-часа. Это не является рекордным показателем, но больше, чем, например, у топовой версии Tesla Model X.
Наконец, AUDI не была бы собой, если бы не уделила большого внимания подвеске и управляемости. Еще до старта продаж, E7X установил несколько рекордов прохождения гоночных трасс для электрических кроссоверов. Помогла тут не столько мощность в 680 лошадиных сил, сколько полный привод и уверенное сцепление с дорогой.
Технические характеристики и отличия комплектаций AUDI E7X
|
|
|
|
|
|
| Модификация | Pioneer RWD | Pioneer Pro RWD | Pioneer Quattro AWD | Pioneer Intelligent Cruise RWD | Flagship Quattro AWD |
| Стоимость | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | AWD — полный | RWD — задний | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.82 сек | 5.82 сек | 3.9 сек | 6.25 сек | 3.94 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 408 | 408 | 680 | 408 | 680 |
| Сегмент | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 705 | 691 | 635 | 751 | 660 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 578 | 567 | 531 | 616 | 541 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 494 | 484 | 445 | 526 | 462 |
| Масса | 2457 кг | 2457 кг | 2584 кг | 2526 кг | 2673 кг |
| Макс. скорость | 205 км/ч | 205 км/ч | 230 км/ч | 205 км/ч | 230 км/ч |
| Габариты | 5049×1997×1710 мм | 5049×1997×1710 мм | 5049×1997×1710 мм | 5049×1997×1710 мм | 5049×1997×1710 мм |
| Колёсная база, мм | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Крутящий момент, Нм | 500 | 500 | 800 | 500 | 800 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 100 | 100 | 100 | 109 | 109 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 16 | 16.4 | 18.1 | 16.6 | 18.7 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 682-1940 | 682-1940 | 682-1940 | 682-1940 | 654-1073 |
| Химия батареи | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип переднего электромотора | — | — | синхронный на постоянных магнитах | — | синхронный на постоянных магнитах |
| Передняя коробка передач | — | — | одноступенчатый редуктор | — | одноступенчатый редуктор |
