Статус продаж:
Продается
Выбрать и сконфигурировать Changan Deepal S05
Plus 520 km
Купить Plus 520 km без риска
Стоимость 3 830 500 ₽
В кредит
от 99 418 ₽ в месяц
Max 520 km
Купить Max 520 km без риска
Стоимость 3 988 500 ₽
В кредит
от 103 519 ₽ в месяц
Ultra 520 km
Купить Ultra 520 km без риска
Стоимость 4 146 500 ₽
В кредит
от 107 620 ₽ в месяц
Plus 620 km
Купить Plus 620 km без риска
Стоимость 3 988 500 ₽
В кредит
от 103 519 ₽ в месяц
Max 620 km
Купить Max 620 km без риска
Стоимость 4 146 500 ₽
В кредит
от 107 620 ₽ в месяц
Ultra 620 km
Купить Ultra 620 km без риска
Стоимость 4 305 000 ₽
В кредит
от 111 734 ₽ в месяц
Двигатель
272 л.с. (200 кВт)
Разгон до 100 км/ч
6.28 сек
Запас хода
520 км
Привод
RWD — задний
Кузов
SUV
Габариты
4620×1900×1600 мм
Масса
1770 кг
Сегмент
D
RuCars рекомендует
Changan Deepal S05 в России стоит брать, если нужен стильный, технологичный и сравнительно доступный электрокроссовер с хорошим запасом хода и богатым оснащением.
Преимущества Changan Deepal S05
- Просторный салон при компактных внешних габаритах.
- Достойная динамика для города и трассы.
- Стабильная работа электроники в сильный мороз.
Недостатки Changan Deepal S05
- Не самый мягкий характер подвески.
- Задний привод у электрической версии.
- Нет привычной приборной панели.
Оцените великолепие Changan Deepal S05
Новости о Changan Deepal S05
Заднеприводный электромобиль с запасом хода 520 километров теперь стоит от 16,4 тысячи долларов
21 октября 2025
Новинка доступна в двух последовательно-гибридных и четырёх полностью электрических модификациях
21 октября 2024
Он поступит в продажу в ближайшие недели
1 августа 2024
Технические характеристики и отличия комплектаций Changan Deepal S05
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | Plus 520 km | Max 520 km | Ultra 520 km | Plus 620 km | Max 620 km | Ultra 620 km |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний |
| Разгон до 100 км/ч | 6.28 сек | 6.28 сек | 6.28 сек | 6.48 сек | 6.48 сек | 6.48 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мощность двигателя, л.с. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 426 | 426 | 426 | 508 | 508 | 508 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 364 | 364 | 364 | 434 | 434 | 434 |
| Масса | 1770 кг | 1770 кг | 1770 кг | 1856 кг | 1856 кг | 1856 кг |
| Макс. скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Габариты | 4620×1900×1600 мм | 4620×1900×1600 мм | 4620×1900×1600 мм | 4620×1900×1600 мм | 4620×1900×1600 мм | 4620×1900×1600 мм |
| Колёсная база, мм | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Объём переднего багажника, л | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
Остались вопросы?
Задайте их специалисту rucars по телефону горячей линии, или
Другие электромобили марки Changan
от 1 863 000 ₽*
Двигатель
163 л.с. (120 кВт)
Запас хода
405 км
Привод
FWD — передний
Разгон до 100 км/ч
—
Льготный утиль
Хит
Рекомендуем
от 2 346 000 ₽*
Двигатель
163 л.с. (120 кВт)
Запас хода
240 км
Привод
RWD — задний
Разгон до 100 км/ч
—
Льготный утиль
Хит
