Выбрать и сконфигурировать Mazda EZ-60
200 Air EREV
Купить 200 Air EREV без риска
200 Air+ EREV
Купить 200 Air+ EREV без риска
200 Pro EREV
Купить 200 Pro EREV без риска
200 Max EREV
Купить 200 Max EREV без риска
600 Pro EV
Купить 600 Pro EV без риска
600 Max EV
Купить 600 Max EV без риска
RuCars рекомендует
Mazda EZ-60 — отличный способ купить современный электромобиль по разумной цене и не объяснять окружающим что это за бренд, а просто сказать — Mazda.
Преимущества Mazda EZ-60
- Стильный дизайн
- Сильный японский бренд
- Выбор между электрической и гибридной версиями
Недостатки Mazda EZ-60
- Отсутствие полного привода
Mazda EZ-60 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоНе так давно автомобили Mazda были очень популярны в России благодаря сочетанию относительно доступных цен, яркого стиля и неплохих ходовых качеств. Сейчас вернуться на рынок марке могут помочь новые модели с электроприводом и в первую очередь среднеразмерный кроссовер EZ-60.
По размерам EZ-60 близок к современной Tesla Model Y, а если сравнивать с прежними моделями Mazda, то к CX-7. Получается что-то среднее между большой семейной машиной и компактным спортивным кроссовером.
Как и соплатформенный седан EZ-6, кроссовер является продуктом совместного предприятия Mazda и Changan в Китае. Создатели не скрывают, что автомобиль построен на платформе китайского кроссовера Deepal S07 и отличается от него не столько техникой, сколько дизайном.
С другой стороны такое сотрудничество позволяет снизить цену на Mazda EZ-60 до уровня китайских аналогов, а сама страна происхождения упрощает заказ такого автомобиля из Китая с поставкой в Россию.
Остается добавить, что у покупателя есть выбор между полностью электрической версией mazda EZ-60 или гибридным вариантом с бензиновым мотором, который служит для генерации тока и подзаряда батареи.
Технические характеристики и отличия комплектаций Mazda EZ-60
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 200 Air EREV | 200 Air+ EREV | 200 Pro EREV | 200 Max EREV | 600 Pro EV | 600 Max EV |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.5 сек | 7.0 сек | 7.0 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Мощность двигателя, л.с. | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Сегмент | C | C | C | C | C | C |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 164 | 164 | 164 | 164 | 492 | 492 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 140 | 140 | 140 | 140 | 420 | 420 |
| Масса | 2048 кг | 2048 кг | 2048 кг | 2048 кг | 2180 кг | 2180 кг |
| Макс. скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Габариты | 4850×1935×1620 мм | 4850×1935×1620 мм | 4850×1935×1620 мм | 4850×1935×1620 мм | 4850×1935×1620 мм | 4850×1935×1620 мм |
| Колёсная база, мм | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Крутящий момент, Нм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 77.94 | 77.94 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14.7 | 14.7 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 549-2036 | 549-2036 | 549-2036 | 549-2036 | 549-2036 | 549-2036 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | — | — |
| Расход топлива, л на 100 км | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — | — |
| Объём переднего багажника, л | — | — | — | — | 126 | 126 |
