Выбрать и сконфигурировать Toyota bZ3X
430 Air
Купить 430 Air без риска
430 Air+
Купить 430 Air+ без риска
520 Pro
Купить 520 Pro без риска
520 Pro Lidar
Купить 520 Pro Lidar без риска
520 Pro+
Купить 520 Pro+ без риска
520 Pro+ Lidar
Купить 520 Pro+ Lidar без риска
610 Max
Купить 610 Max без риска
RuCars рекомендует
Если вам всегда нравилась Toyota и особенно такая бензиновая модель как RAV4, но вы хотите что-то более современное, электрическое, но не за баснословные деньги, то Toyota bZ3X буквально создана для вас.
Преимущества Toyota bZ3X
- Умеренная стоимость.
- Известный бренд.
- Практичный салон.
Недостатки Toyota bZ3X
- Отсутствие аутентичной японской версии с правым расположением руля.
Toyota bZ3X — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоНовый кроссовер bZ3X — уникальный автомобиль в истории бренда Toyota и, пожалуй, всего современного автопрома. Это первый автомобиль марки, не просто собранный, но и разработанный и полностью сделанный в Китае и из китайских комплектующих.
Машина стала быстрым ответом на ограниченную популярность собственной разработки Toyota — bZ4X. Последний, обладая всеми плюсами японского качества, оказался для большинства клиентов излишне дорогим. И в Toyota решились на совместный проект с китайским брендом Aion, принадлежащим компании GAC.
В результате именно совместное предприятие GAC-Toyota в Китае создало на основе техники Aion кроссовер bZ3X. Роль японских специалистов в проекте фактически свелась к техническому контролю, что, впрочем, тоже не мало.
Главный плюс подобной политики — низкая стоимость получившейся модели, которая сопоставима с китайскими аналогами, а порой и ниже их.
Умеренная стоимость — необходимое условие для успеха в подом классе автомобилей. Toyota bZ3X не претендует на люксовый сегмент и не метит в спорткары. Но это практичный и весьма просторный семейный кроссовер с передним приводом и двумя электромоторами на выбор на 204 или 218 лошадиных сил. При этом — с законно установленной эмблемой всемирно известного японского автоконцерна.
Технические характеристики и отличия комплектаций Toyota bZ3X
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 430 Air | 430 Air+ | 520 Pro | 520 Pro Lidar | 520 Pro+ | 520 Pro+ Lidar | 610 Max |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний |
| Мощность двигателя, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Мощность двигателя, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 352.6 | 352.6 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 500.2 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 301 | 301 | 364 | 364 | 364 | 364 | 427 |
| Масса | 1690 кг | 1690 кг | 1745 кг | 1745 кг | 1760 кг | 1760 кг | 1835 кг |
| Макс. скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Габариты | 4600×1850×1660 мм | 4600×1850×1660 мм | 4600×1850×1660 мм | 4600×1875×1645 мм | 4600×1850×1645 мм | 4600×1875×1645 мм | 4600×1850×1645 мм |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Крутящий момент, Нм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 50.03 | 50.03 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 67.92 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая |
| Расход топлива, л на 100 км | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 |
