Выбрать и сконфигурировать Volkswagen ID. ERA 9X
PRO AWD
Купить PRO AWD без риска
MAX AWD
Купить MAX AWD без риска
ULTRA AWD
Купить ULTRA AWD без риска
RuCars рекомендует
Преимущества Volkswagen ID. ERA 9X
- Известный немецкий бренд.
- Высокая емкость тяговых батарей.
Недостатки Volkswagen ID. ERA 9X
- На фоне некоторых конкурентов объем бензинового двигателя 1,5 литра может показаться недостаточным для дальних междугородних поездок без возможности зарядиться по пути.
Volkswagen ID. ERA 9X — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоГромкий успех в Китае больших гибридных кроссоверов от локальных брендов не стал незамеченным для мировых автоконцернов. Ответа не могло и не последовать, и одним из них будет новейший Volkswagen ID. ERA 9X.
Силуэт машины не зря кажется вам знакомым. По сути, это ответ немецкого автоконцерна на появление таких гибридных кроссоверов как Lixiang или Aito. При этом ID. ERA 9X не просто сделан для китайского рынка, он спроектирован на основе китайских технологий и будет выпускаться именно в Китае.
Партнером Volkswagen в этом проекте выступает шанхайский автогигант SAIC, который давно сотрудничает с немецкой группой. Вместе у двух компаний получился большой автомобиль длиной более 5,2 метра, который значительно превосходит бензиновый Volkswagen Terramont. Фактически, речь идет о полноценном аналоге Lixiang L9.
Под капотом скрыт 1,5-литровый бензиновый двигатель Volkswagen, производство которого локализовано в Китае. Он служит для подзарядки тяговой батареи. Последних две, и обе радуют очень приличной емкостью. Базовая вмещает 51 киловатт-час электроэнергии, топовая — более 65 киловатт-часов.
Привод в базовой версии только задний, мощностью 299 л.с. В топовой версии добавляется второй электромотор на 218 л.с., который отвечает за вращение передних колес, что делает кроссовер полноприводным.
Старт продаж Volkswagen ID. ERA ожидается ближе к середине 2026 года. Тогда же станут известны цены новинки.
Технические характеристики и отличия комплектаций Volkswagen ID. ERA 9X
![]() | ![]() | ![]() | |
| Модификация | PRO AWD | MAX AWD | ULTRA AWD |
| Стоимость | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV |
| Привод | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.6 сек | 5.6 сек | 5.6 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 370 | 380 | 380 |
| Мощность двигателя, л.с. | 503 | 517 | 517 |
| Сегмент | E | E | E |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид |
| Запас хода на электротяге (CLTC),км | 347 | 406 | 406 |
| Запас хода на электротяге (WLTP),км | 255 | 321 | 321 |
| Запас хода на электротяге (EPA),км | 243 | 306 | 306 |
| Масса | 2680 кг | 2700 кг | 2700 кг |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Габариты | 5207×1997×1810 мм | 5207×1997×1810 мм | 5207×1997×1810 мм |
| Колёсная база, мм | 3070 | 3070 | 3070 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.253 | 0.253 | 0.253 |
| Крутящий момент, Нм | 660 | 660 | 660 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 19.7 | 20.9 | 20.9 |
| Количество посадочных мест | 6 | 6 | 6 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 210-1014 | 210-1014 | 210-1014 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный |
| Объем топливного бака, л | 59 | 59 | 59 |
| Расход топлива, л на 100 км | 0.34 | 0.34 | 0.34 |

































































