Статус продаж:
Продается
Выбрать и сконфигурировать AION i60
Success Edition 210 km
Купить Success Edition 210 km без риска
Стоимость 3 598 500 ₽
В кредит
от 93 397 ₽ в месяц
Standart Edition 210 km
Купить Standart Edition 210 km без риска
Стоимость 3 707 500 ₽
В кредит
от 96 226 ₽ в месяц
Advanced Edition 210 km
Купить Advanced Edition 210 km без риска
Стоимость 3 800 500 ₽
В кредит
от 98 640 ₽ в месяц
Standart Edition 530 km
Купить Standart Edition 530 km без риска
Стоимость 3 372 000 ₽
В кредит
от 87 518 ₽ в месяц
Advanced Edition 530 km
Купить Advanced Edition 530 km без риска
Стоимость 3 536 000 ₽
В кредит
от 91 775 ₽ в месяц
Standart Edition 650 km
Купить Standart Edition 650 km без риска
Стоимость 3 964 000 ₽
В кредит
от 102 883 ₽ в месяц
Advanced Edition 650 km
Купить Advanced Edition 650 km без риска
Стоимость 4 119 000 ₽
В кредит
от 106 906 ₽ в месяц
Двигатель
245 л.с. (180 кВт)
Разгон до 100 км/ч
—
Запас хода
210 км
Привод
FWD — передний
Кузов
SUV
Габариты
4685×1854×1660 мм
Масса
1860 кг
Сегмент
D
RuCars рекомендует
Берите Aion i60, если вам нужен семейный кроссовер, где на первым месте стоят тишина в салоне и максимальное удобство пассажиров.
Преимущества AION i60
- Просторный и трансформируемый салон.
- Богатая комплектация «в базе» и комфортные кресла.
- Большой суммарный запас хода.
Недостатки AION i60
- Только передний привод.
- Управление через экраны.
- Средняя динамика.
Новости о AION i60
Переднеприводная новинка доступна как электромобиль и последовательный гибрид с запасом хода до 1240 километров
17 ноября 2025
Среднеразмерная новинка доступна как электромобиль и последовательный гибрид
4 ноября 2025
Технические характеристики и отличия комплектаций AION i60
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | Success Edition 210 km | Standart Edition 210 km | Advanced Edition 210 km | Standart Edition 530 km | Advanced Edition 530 km | Standart Edition 650 km | Advanced Edition 650 km |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний |
| Мощность двигателя, кВт | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| Мощность двигателя, л.с. | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 224 | 224 |
| Сегмент | D | D | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 210 | 210 | 210 | 530 | 530 | 650 | 650 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 173 | 173 | 173 | 435 | 435 | 533 | 533 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 148 | 148 | 148 | 371 | 371 | 455 | 455 |
| Масса | 1860 кг | 1860 кг | 1860 кг | 1800 кг | 1840 кг | 1910 кг | 1910 кг |
| Макс. скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Габариты | 4685×1854×1660 мм | 4685×1854×1660 мм | 4685×1854×1660 мм | 4685×1854×1660 мм | 4685×1854×1660 мм | 4685×1854×1660 мм | 4685×1854×1660 мм |
| Колёсная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Крутящий момент, Нм | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 240 | 240 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 62.37 | 62.37 | 75.26 | 75.26 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 416–967 | 416–967 | 416–967 | 416–967 | 416–967 | 416–967 | 416–967 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | — | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — |
Остались вопросы?
Задайте их специалисту rucars по телефону горячей линии, или
Другие электромобили марки Aion
от 1 885 000 ₽*
Двигатель
136 л.с. (100 кВт)
Запас хода
330 км
Привод
FWD — передний
Разгон до 100 км/ч
—
Льготный утиль
от 3 496 000 ₽*
Двигатель
224 л.с. (165 кВт)
Запас хода
410 км
Привод
FWD — передний
Разгон до 100 км/ч
7.9 сек
Новинка
от 3 136 500 ₽*
Двигатель
136 л.с. (100 кВт)
Запас хода
505 км
Привод
FWD — передний
Разгон до 100 км/ч
—
Льготный утиль
Новинка
