Выбрать и сконфигурировать Leapmotor B10
510km Comfort
Купить 510km Comfort без риска
510km Enjoy
Купить 510km Enjoy без риска
510km Lidar
Купить 510km Lidar без риска
600km Enjoy
Купить 600km Enjoy без риска
600km Lidar
Купить 600km Lidar без риска
RuCars рекомендует
Преимущества Leapmotor B10
- Много автомобиля за разумные деньги
- Бренд с обширными международными связями
- Просторный салон
Недостатки Leapmotor B10
- Только задний привод
Leapmotor B10 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоВ 2025 году марка Leapmotor начала масштабное обновление модельного ряда, представив новые модельные линейки в том числе в наиболее доступных сегментах рынка. И новый кроссовер B10 потенциально может быть очень интересен российскому покупателю.
Все дело в том, что базовая версия этой машины оснащается электромотором с максимальной мощностью в 180 л.с. И по предварительным подсчетам, 30-минутная мощность этого двигателя должна укладываться в 80 л.с., то есть на автомобиль в России будет действовать льготный утильсбор.
Это важно, учитывая, что B10 выглядит одним из самых крупных и интересных автомобилей в классе. Это большой кроссовер, сравнимый с электрическим Volkswagen ID.4 или с бензиновым Volkswagen Tiguan. При этом внешне он выглядит эдаким младшим братом престижных гибридных кроссоверов Lixiang.
Напомним, что марка Leapmotor фактически входит во всемирный концерн Stellantis, благодаря чему ее модели уже выходят на рынок Европы. Помимо Leapmotor, Stellantis объединяет такие легендарные бренды как Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, американские Chrysler и Jeep и множество других марок.
Вы можете заказать Leapmotor B10 с доставкой из Китая в Россию с оформлением на физическое лицо для личного пользования. Именно это позволит оформить машину с наименьшим утилизационным сбором.
Технические характеристики комплектаций Leapmotor B10
|
|
|
|
||
| Модификация | 510km Comfort | 510km Enjoy | 510km Lidar | 600km Enjoy | 600km Lidar |
| Стоимость | — | — | — | — | — |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний |
| Разгон до 100 км/ч | 9.3 сек | 6.8 сек | 6.8 сек | 6.8 сек | 6.8 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мощность двигателя, л.с. | 180 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Сегмент | B | B | B | B | B |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 510 | 510 | 510 | 600 | 600 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 418 | 418 | 418 | 492 | 492 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 357 | 357 | 357 | 420 | 420 |
| Масса | 1670 кг | 1705 кг | 1705 кг | 1756 кг | 1756 кг |
| Макс. скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Габариты | 4515×1885×1655 мм | 4515×1885×1655 мм | 4515×1885×1655 мм | 4515×1885×1655 мм | 4515×1885×1655 мм |
| Колёсная база, мм | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Крутящий момент, Нм | 175 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 67.1 | 67.1 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
