Статус продаж:
Продается
Выбрать и сконфигурировать Leapmotor C11
2026 EREV 300 km LiDAR Edition
Купить 2026 EREV 300 km LiDAR Edition без риска
Стоимость 4 263 000 ₽
В кредит
от 110 644 ₽ в месяц
2026 EREV 300 km LiDAR Intelligence Edition
Купить 2026 EREV 300 km LiDAR Intelligence Edition без риска
Стоимость 4 424 000 ₽
В кредит
от 114 822 ₽ в месяц
2026 EV 640 km Smart Comfort Edition
Купить 2026 EV 640 km Smart Comfort Edition без риска
Стоимость 4 264 000 ₽
В кредит
от 110 669 ₽ в месяц
2026 EV 640 km LiDAR Edition
Купить 2026 EV 640 km LiDAR Edition без риска
Стоимость 4 425 000 ₽
В кредит
от 114 848 ₽ в месяц
2026 EV 640 km LiDAR Intelligence Edition
Купить 2026 EV 640 km LiDAR Intelligence Edition без риска
Стоимость 4 521 500 ₽
В кредит
от 117 353 ₽ в месяц
Двигатель
272 л.с. (200 кВт)
Разгон до 100 км/ч
7.6 сек
Запас хода
300 км
Привод
RWD — задний
Кузов
SUV
Габариты
4780×1905×1658 мм
Масса
2090 кг
Сегмент
D
Новости о Leapmotor C11
Субкомпактный кроссовер A10 дебютирует через неделю на автосалоне в Гуанчжоу
14 ноября 2025
Темпы производства компании резко выросли за последний год
25 сентября 2025
И последовательно-гибридный, и полностью электрический кроссоверы стоят от 20,9 тысячи долларов
11 июля 2025
Среднеразмерный кроссовер по-прежнему доступен как электромобиль и последовательный гибрид
4 июля 2025
Семейный кроссовер, прежде бывший строго шестиместным, теперь доступен и с двухрядным салоном
19 июня 2025
Технические характеристики комплектаций Leapmotor C11
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 2026 EREV 300 km LiDAR Edition | 2026 EREV 300 km LiDAR Intelligence Edition | 2026 EV 640 km Smart Comfort Edition | 2026 EV 640 km LiDAR Edition | 2026 EV 640 km LiDAR Intelligence Edition |
| Стоимость | — | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний | RWD — задний |
| Разгон до 100 км/ч | 7.6 сек | 7.6 сек | 6.1 сек | 6.1 сек | 6.1 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность двигателя, л.с. | 272 | 272 | 299 | 299 | 299 |
| Сегмент | D | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 300 | 300 | 640 | 640 | 640 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 246 | 246 | 525 | 525 | 525 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 210 | 210 | 448 | 448 | 448 |
| Масса | 2090 кг | 2090 кг | 2110 кг | 2110 кг | 2110 кг |
| Макс. скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Габариты | 4780×1905×1658 мм | 4780×1905×1658 мм | 4780×1905×1658 мм | 4780×1905×1658 мм | 4780×1905×1658 мм |
| Колёсная база, мм | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 41.7 | 41.7 | 81.9 | 81.9 | 81.9 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 19.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 410-974 | 410-974 | 410-974 | 410-974 | 410-974 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный | бензиновый атмосферный |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Расход топлива, л на 100 км | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
Остались вопросы?
Задайте их специалисту rucars по телефону горячей линии, или
Другие электромобили марки Leapmotor
от 3 561 000 ₽*
от 92 423 ₽/мес**
Двигатель
231 л.с. (170 кВт)
Запас хода
210 км
Привод
RWD — задний
Разгон до 100 км/ч
7.68 сек
Новинка
от 3 115 500 ₽*
от 80 861 ₽/мес**
Двигатель
180 л.с. (132 кВт)
Запас хода
510 км
Привод
RWD — задний
Разгон до 100 км/ч
9.3 сек
Новинка
Льготный утиль
Новинка
