Выбрать и сконфигурировать Lynk & Co 10
120 Ultra H5
Купить 120 Ultra H5 без риска
240 Ultra H5
Купить 240 Ultra H5 без риска
240 Ultra H7
Купить 240 Ultra H7 без риска
RuCars рекомендует
Преимущества Lynk & Co 10
- Гибридный привод
- Стильный дизайн
- Технологии Volvo
Недостатки Lynk & Co 10
- Это седан, а значит у модели на одну дверь меньше, чем у родственного Zeekr 001.
Оцените великолепие Lynk & Co 10
Lynk & Co 10 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоСедан Lynk & Co 10 стал для китайской марки своеобразным возвращением к истокам. Изначально Lynk & Co была создана концерном Geely для производства гибридных автомобилей. В основе их конструкции лежали наработки Volvo, но сами автомобили Lynk & Co изначально проектировались под потребности китайского рынка и отличались от шведских аналогов в частности более развитой бортовой электроникой.
У Lynk & Co были две попытки сделать полностью электрические машины. Первый концепт в итоге воплотился в серию под совсем другой маркой, став Zeekr 001. А второй превратился в серийный, полностью электрический Lynk & Co Z10.

Причем здесь Lynk & Co 10? При том, что Z10 не снискал требуемой популярности. Покупатели чаще выбирали уже знакомый и проверенный Zeelr 001. И в Lynk & Co вернулись к тому, что у них получается лучше всего — превратили машину в гибрид, добавив под капот 1,5-литровый высокоэффективный турбомотор и убрав литеру Z из названия.
Покупатели от такого решения только выиграли. Те, кто верит в электромобили и хорошо представляет себе, где, когда и как их заряжать, могут смело выбирать Zeekr. А для тех, кто пока не готов полностью отказаться от посещения заправочных станций теперь существует Lynk & Co 10.
Технические характеристики и отличия комплектаций Lynk & Co 10
|
|
|
|
| Модификация | 120 Ultra H5 | 240 Ultra H5 | 240 Ultra H7 |
| Стоимость | — | — | — |
| Кузов | седан | седан | седан |
| Привод | AWD — полный | AWD — полный | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.9 сек | 5.1 сек | 5.1 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 120 | 120 | 120 |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 | 163 | 163 |
| Сегмент | C | C | C |
| Тип силовой установки | параллельный гибрид | параллельный гибрид | параллельный гибрид |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 120 | 240 | 240 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 98 | 197 | 197 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 84 | 168 | 168 |
| Масса | 2137 кг | 2257 кг | 2257 кг |
| Макс. скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Габариты | 5050×1966×1487 мм | 5050×1966×1487 мм | 5050×1966×1487 мм |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 |
| Крутящий момент, Нм | 755 | 755 | 755 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 18.4 | 38.2 | 38.2 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 16.7 | 17.9 | 17.9 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Клиренс, мм | 136 | 136 | 144 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип заднего электромотора | асинхронный | асинхронный | асинхронный |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Расход топлива, л на 100 км | 1.23 | 0.48 | 0.48 |
