Выбрать и сконфигурировать Nammi 01
330 Fly 2026
Купить 330 Fly 2026 без риска
330 Air 2026
Купить 330 Air 2026 без риска
330 Plus 2026
Купить 330 Plus 2026 без риска
430 Air 2026
Купить 430 Air 2026 без риска
330 Pro 2026
Купить 330 Pro 2026 без риска
330 Ultra 2026
Купить 330 Ultra 2026 без риска
430 Pro 2026
Купить 430 Pro 2026 без риска
430 Ultra 2026
Купить 430 Ultra 2026 без риска
RuCars рекомендует
Преимущества Nammi 01
- Просторный салон при скромных габаритах
- Адаптация под европейские вкусы
- Благоприятная ставка утильсбора в России
Недостатки Nammi 01
- Скромная емкость батареи
- Спокойная разгонная динамика
Nammi 01 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоЭто первая самостоятельная модель нового бренда Nammi от китайского государственного автоконцерна Dongfeng. Ранее предприятие выпускало машины на базе электромобиля Renault City K-ZE, известного в Европе под именем Dacia Spring.
Nammi 01 — во многом типичный представитель китайского класса массовых недорогих электромобилей. При блине в чуть более четырех метров, этот хетчбэк может похвастаться колесной базой в 2660 миллиметров, что больше чем, например, новейшей версии Volkswagen Golf. И именно колесная база определяет простор в салоне автомобиля. Добиться столь просторного салона в рамках небольшой машины удалось за счет компактности электропривода, который занимает заметно меньше места в сравнении с двигателем и трансмиссией бензиновых машин.
Отличием Nammi 01 от конкурентов от Geely или BYD можно считать то, что эта машина с самого начала была ориентирована не только на внутренний китайский рынок, но и на экспорт, в том числе в Европу. Тут, возможно, сказался опыт компании в выпуске аналогов Dacia Spring, который долгое время оставался самым дешевым и одним из самых популярных электромобилей в Европе.
Для России Nammi 01 интересна тем, что пиковая мощность этой машины составляет всего 95 лошадиных сил. Как правило, пиковая мощность в два или более раза превосходит продолжительную мощность, которая измеряется на протяжении 30 минут. В России хотят существенно увеличить утильсбор для электромобилей с продолжительной мощностью более 80 лошадиных сил, и Nammi 01 — одна из немногих вместительных семейных моделей, которая в это ограничение должна укладываться.
Таким образом вы можете заказать и купить в Rucars Nammi 01 с доставкой из китая на физическое лицо и получить право на уплату льготного утилизационного сбора, что позволяет сэкономить до трех миллионов рублей.
Технические характеристики и отличия комплектаций Nammi 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модификация | 330 Fly 2026 | 330 Air 2026 | 330 Plus 2026 | 430 Air 2026 | 330 Pro 2026 | 330 Ultra 2026 | 430 Pro 2026 | 430 Ultra 2026 |
| Стоимость | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний |
| Мощность двигателя, кВт | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мощность двигателя, л.с. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Сегмент | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 330 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 271 | 271 | 271 | 353 | 271 | 271 | 353 | 353 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 231 | 231 | 231 | 301 | 231 | 231 | 301 | 301 |
| Масса | 1235 кг | 1235 кг | 1235 кг | 1312 кг | 1264 кг | 1264 кг | 1336 кг | 1336 кг |
| Макс. скорость | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Габариты | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм | 4020 × 1810 × 1570 мм |
| Колёсная база, мм | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
| Крутящий момент, Нм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 326–945 | 326–945 | 326–945 | 326–945 | 326–945 | 326–945 | 326–945 | 326–945 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
