Выбрать и сконфигурировать Luxeed S7
2026 Max RWD
Купить 2026 Max RWD без риска
2026 Max+ RWD
Купить 2026 Max+ RWD без риска
2026 Ultra AWD
Купить 2026 Ultra AWD без риска
Luxeed S7 — обновления 2025 года
Смотреть на VK ВидеоВ августе 2025 года компания Luxeed представила обновленную версию кроссовера R7. Изменения в дизайне оказались едва заметны: рестайлинг не затронул ключевых линий кузова, однако расширился выбор цветовых решений для салона, а также появились новые варианты оформления колесных дисков. Всего покупателям стали доступны пять вариантов интерьера и четыре типа дисков.
Тип двигателя больше не влияет на чек Luxeed R7 – ключевым фактором стала комплектация. При выборе между электрокаром и гибридом с идентичным набором опций (например, версией «Max») цена будет одинаковой. Вы платите за уровень комфорта и технологий, а решение о силовой установке принимаете, исходя из личных потребностей, а не бюджета.

Значимых изменений в технической части обновленный R7 не получил – кроссовер сохранил прежние показатели подвески, силовых агрегатов и батарей.
Доступны три комплектации: Max, Max+ и Max Ultra. В зависимости от выбранной версии интерьер может быть выполнен в разных цветах, а также предусмотрены дополнительные опции комфорта и расширенные возможности мультимедийной системы.
Технические характеристики комплектаций Luxeed S7
|
|
|
|
| Модификация | 2026 Max RWD | 2026 Max+ RWD | 2026 Ultra AWD |
| Стоимость | — | — | — |
| Кузов | седан | седан | седан |
| Привод | RWD — задний | RWD — задний | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 5.4 сек | 5.4 сек | 3.3 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 215 | 215 | 365 |
| Мощность двигателя, л.с. | 292 | 292 | 496 |
| Сегмент | D | D | D |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 705 | 855 | 785 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 578 | 701 | 644 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 494 | 599 | 550 |
| Масса | 2010 кг | 2010 кг | 2215 кг |
| Макс. скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Габариты | 4971×1963×1474 мм | 4971×1963×1474 мм | 4971×1963×1474 мм |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | 2950 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.203 | 0.203 | 0.203 |
| Крутящий момент, Нм | 396 | 396 | 673 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 82 | 100 | 100 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 12.4 | 12.5 | 13.5 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Объём заднего багажника, л | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 |
| Объём переднего багажника, л | 50 | 50 | 50 |
| Клиренс, мм | 130 | 130 | 130 |
| Химия батареи | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая | никель-марганец-кобальтовая |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип заднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая |
| Задняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип переднего электромотора | — | — | асинхронный |
| Передняя коробка передач | — | — | одноступенчатый редуктор |
