Выбрать и сконфигурировать Titanium 7
135KM Pro 2WD
Купить 135KM Pro 2WD без риска
200KM Max 2WD
Купить 200KM Max 2WD без риска
190KM Max 4WD
Купить 190KM Max 4WD без риска
190KM Ultra 4WD
Купить 190KM Ultra 4WD без риска
RuCars рекомендует
Fangchengbao Tai7 — это автомобиль для тех, кто ценит стиль, но не видит необходимости в серьезных внедорожных опциях при передвижению по асфальтовым дорогам.
Преимущества Titanium 7
- Стильная внешность
- Долговечные тяговые батареи
- Продвинутый автопилот с лидером
Недостатки Titanium 7
- Скромная в сравнении с моделями линейки Leopard проходимость
Titanium 7 — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоКитайская марка Fangchengbao, принадлежащая концерну BYD, за недолгие годы своего существования успела запутать мировую автомобильную общественность. Причем, самим своим именем.
С китайского это название переводится как «Формула леопарда», и первые модели бренда так и назывались — Bao или «Леопардами», к чему мы успели привыкнуть. Это серьезные рамные внедорожники с гибридным приводом, которые в России выступают достойной заменой японским внедорожникам, поставки которых сейчас невозможны.
Однако теперь в модельном ряду Fangchengbao появились и кроссоверы, для который придумали новое имя. Это больше не «Леопарды», это «Титаны» или Tai. В среднем размере новой линейки выступает Tai7.
По конструкции — эти типичный подзаряжаемый гибрид с традиционной для BYD литий-железо-фосфатной батареей. Несмотря на брутальную внешность, речь идет именно о кроссовере. В начальной комплектации у него нет даже полного привода, ведущими являются только задние колеса. Передний электромотор полагается в более дорогихверсиях.
При этом Tai 7 сохранил брутальный дизайн других моделей Fangchengbao. Этот стиль, законодателем которого является Land Rover Defender, в последние годы обретает все большую популярность у китайских автопроизводителей.
Технические характеристики комплектаций Titanium 7
|
|
|
|
|
| Модификация | 135KM Pro 2WD | 200KM Max 2WD | 190KM Max 4WD | 190KM Ultra 4WD |
| Стоимость | — | — | — | — |
| Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | AWD — полный | AWD — полный |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 сек | 7.5 сек | 4.5 сек | 4.5 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 200 | 200 | 360 | 360 |
| Мощность двигателя, л.с. | 272 | 272 | 490 | 490 |
| Сегмент | D | D | D | D |
| Тип силовой установки | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид | последовательный гибрид |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 135 | 200 | 190 | 190 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 115 | 170 | 162 | 162 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 95 | 140 | 133 | 133 |
| Масса | 2230 кг | 2300 кг | 2480 кг | 2480 кг |
| Макс. скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Габариты | 4999×1995×1865 мм | 4999×1995×1865 мм | 4999×1995×1865 мм | 4999×1995×1865 мм |
| Колёсная база, мм | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Крутящий момент, Нм | 315 | 315 | 620 | 620 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 26.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 18.3 | 19.5 | 22 | 22 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Объём переднего багажника, л | 60 | — | — | — |
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Тип задней подвески | независимая | независимая | независимая | независимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
| Тип ДВС | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный | бензиновый турбированный |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход топлива, л на 100 км | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Тип заднего электромотора | — | — | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Задняя коробка передач | — | — | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
