Выбрать и сконфигурировать BYD Yuan Up
301km Navigator
Купить 301km Navigator без риска
401km Vitality Edition
Купить 401km Vitality Edition без риска
401km Intelligent Edition
Купить 401km Intelligent Edition без риска
401km Luxury Edition
Купить 401km Luxury Edition без риска
BYD Yuan Up — кратко о модели
Смотреть на VK ВидеоBYD Yuan Up относится к самому популярному в России классу автомобилей. Это с одной стороны достаточно просторный кроссовер, превосходящий по габаритам такие бензиновые бестселлеры как Hyundai Creta или Renault Duster, а с другой — относительно бюджетный электромобиль. В Китае за него просят всего примерно 13,5 тысяч долларов.
Сэкономили на трех вещах. Во-первых, привод у этого кроссовера только передний, а значит электромотор всего один. Во-вторых, BYD применил свои традиционные литий-железо-фосфатные элементы питания — LFP. Они дешевле, служат дольше, но и весят больше.
Ну а главное — Yuan Up изначально создавался как массовый электромобиль, и BYD уже в этом преуспел. К тому же с 2025 года концерн стал оснащать свои бюджетные модели современным автопилотом, который конкуренты в этом ценовом сегменте пока не предлагают.
К минусам можно причислить относительно небольшую емкость аккумуляторных батарей. Для города их вполне хватает, но дальнюю поездку следует планировать с учетом возможностей частой подзарядки в пути.
Привлекательным BYD Yuan Up делают новые ставки утилизационного сбора, которые хотят ввести в Россию. Эта модель обладает 30-минутной мощностью менее 80 л.с., хотя на пике этот показатель гораздо выше.
Благодаря такой особенности, BYD Yuan Up можно купить в Rucars на заказ и ввести в Россию, оформив льготный утилизационный сбор, что делает данную модель более чем на 800 тысяч рублей выгоднее более мощных аналогов.
Технические характеристики комплектаций BYD Yuan Up
|
|
|
|
|
| Модификация | 301km Navigator | 401km Vitality Edition | 401km Intelligent Edition | 401km Luxury Edition |
| Стоимость | от 872 340.04 ₽* | от 1 164 000 ₽* | от 1 281 000 ₽* | от 1 397 000 ₽* |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
| Привод | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний | FWD — передний |
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 сек | 9.8 сек | 7.9 сек | 7.9 сек |
| Мощность двигателя, кВт | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Мощность двигателя, л.с. | 95 | 95 | 177 | 177 |
| Сегмент | B | B | B | B |
| Тип силовой установки | электро | электро | электро | электро |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Запас хода на электротяге (WLTP), км | 247 | 329 | 329 | 329 |
| Запас хода на электротяге (EPA), км | 211 | 280 | 280 | 280 |
| Масса | 1430 кг | 1520 кг | 1520 кг | 1520 кг |
| Макс. скорость | 150 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Габариты | 4310×1830×1675 мм | 4310×1830×1675 мм | 4310×1830×1675 мм | 4310×1830×1675 мм |
| Колёсная база, мм | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Коэффициент лобового сопротивления воздуха, Cd | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Крутящий момент, Нм | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Емкость тяговой батареи, кВт*ч | 32.0 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Расход энергии, кВт*ч на 100 км | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём заднего багажника, л | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Клиренс, мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Химия батареи | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная | литий-железо-фосфатная |
| Тип зарядного порта | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T |
| Тип переднего электромотора | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах | синхронный на постоянных магнитах |
| Тип передней подвески | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Тип задней подвески | зависимая | зависимая | зависимая | зависимая |
| Передняя коробка передач | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор | одноступенчатый редуктор |
