Электромобиль не стал мощнее или быстрее, при этом запас хода слегка вырос благодаря более обтекаемому кузову


Компания Porsche представила купеобразную модификацию Cayenne Electric. По характеристикам доступных силовых установок и разгонной динамике она полностью повторяет традиционный вседорожник, но за счёт более обтекаемого кузова обладает улучшенной аэродинамикой и увеличенным запасом хода. Кроме того, для кросс-купе расширили базовую комплектацию и разработали эксклюзивный опциональный пакет Lightweight Sport, позволяющий снизить массу машины на 17,6 килограмма. Публичный дебют Porsche Cayenne Coupe Electric состоится на главной автовыставке этого сезона — Auto China 2026 в Пекине.

Как и обычный Cayenne Electric, кросс-купе имеет 4985 мм в длину и 1980 мм в ширину (без учёта зеркал),но высота уменьшена на 24 мм — до 1650 миллиметров. Коэффициент аэродинамического сопротивления составил всего 0,23 против 0,25 у вседорожника. Предсказуемо пострадал объём багажного отсека: если у обычного кроссовера он вмещает от 781 до 1588 литров, то у купеобразного — от 534 до 1347 литров. В списке доступных опций сохранились внедорожный пакет и фаркоп, позволяющий буксировать до трёх с половиной тонн.
Купить авто из наличия
62 варианта
| Модель | Год | Материал салона | Кузов | Салон | Крыша | Цена | Купить |
| LIXIANG L9 ULTRA 2025 — 9 250 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон коричневый 棕色 | Крыша чёрный 黑色 | 9 250 000 ₽ | |
| BYD U8 2024 — 14 290 000 ₽ | Год2024 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон оранжевый 橙色 | Крыша чёрный 黑色 | 14 290 000 ₽ | |
| AITO M9 ULTRA-6 seats Модель 2024 года 2025 — 11 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов синий и серебро 星河蓝 | Салон абрикосовый 望舒杏 | Крыша синий и серебро 星河蓝 | 11 100 000 ₽ | |
| AITO M9 ULTRA-5 seats Модель 2024 года 2025 — 11 000 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов синий и серебро 星河蓝 | Салон абрикосовый 望舒杏 | Крыша синий и серебро 星河蓝 | 11 000 000 ₽ | |
| Lixiang L7 ultra 2025 Кожа— 8 300 000 ₽ | Год2025 | Материал салонаКожа | Кузов графит | Салон черный | Крыша графит | 8 300 000 ₽ | |
| Lixiang L7 ultra 2025 Кожа— 8 300 000 ₽ | Год2025 | Материал салонаКожа | Кузов графит | Салон бежевый | Крыша графит | 8 300 000 ₽ | |
| Lixiang L7 ultra 2025 Кожа— 8 300 000 ₽ | Год2025 | Материал салонаКожа | Кузов серый | Салон оранжевый | Крыша серый | 8 300 000 ₽ | |
| Lixiang L7 ultra 2025 Кожа— 8 300 000 ₽ | Год2025 | Материал салонаКожа | Кузов серый | Салон черный | Крыша серый | 8 300 000 ₽ | |
| Mercedes-Benz G580 2024 — 27 900 000 ₽ | Год2024 | Материал салона | Кузов голубой | Салон черно-серый | Крыша голубой | 27 900 000 ₽ | |
| Voyah Taishan MAX+ 65кВт, 6 мест 2025 — 10 000 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серебро-черный | Салон темно-красный | Крыша серебро-черный | 10 000 000 ₽ | |
| Voyah Taishan MAX+ 65кВт, 6 мест 2025 — 10 000 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серебро-черный | Салон желтый | Крыша серебро-черный | 10 000 000 ₽ | |
| AITO М9 Ultra гибрид, 2024, 42кВт, 6 мест 2025 кожа— 9 200 000 ₽ | Год2025 | Материал салонакожа | Кузов черный | Салон серый | Крыша черный | 9 200 000 ₽ | |
| AITO М9 Ultra гибрид, 2024, 42кВт, 6 мест 2025 кожа— 8 700 000 ₽ | Год2025 | Материал салонакожа | Кузов черный | Салон оранжевый | Крыша черный | 8 700 000 ₽ | |
| AITO М9 Ultra гибрид, 2024, 42кВт, 6 мест 2025 кожа— 9 400 000 ₽ | Год2025 | Материал салонакожа | Кузов черный | Салон бежевый | Крыша черный | 9 400 000 ₽ | |
| AITO М9 Ultra гибрид, 2025(модель2024), 52кВт, 5 мест 2025 кожа— 11 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салонакожа | Кузов серебро-синий | Салон бежевый | Крыша серебро-синий | 11 100 000 ₽ | |
| AITO М9 Ultra гибрид, 2025(модель2024), 52кВт, 6 мест 2025 кожа— 11 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салонакожа | Кузов серебро-синий | Салон бежевый | Крыша серебро-синий | 11 100 000 ₽ | |
| Geely Atlas 2025, 5 мест, Максималка 2025 — 3 000 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серебряный | Салон оранжевый | Крыша серебряный | 3 000 000 ₽ | |
| Hyundai Santa Fe 2024 Hyundai калиграфия(ультра, с пробегом 8000 км),6 мест 2024 — 5 000 000 ₽ | Год2024 | Материал салона | Кузов серый | Салон черный | Крыша серый | 5 000 000 ₽ | |
| BeiJing BJ40, 2026, 5 мест, базовая, бензин 2025 — 3 600 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серый | Салон черный | Крыша серый | 3 600 000 ₽ | |
| Ниссан Qashqai 2025, 2.0, передний привод 2025 — 3 200 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов черный | Салон черный | Крыша черный | 3 200 000 ₽ | |
| Ниссан Qashqai 2025, 2.0, передний привод 2025 — 3 200 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов кофе | Салон черный | Крыша кофе | 3 200 000 ₽ | |
| Ниссан Х-Trail 2025, e-POWER, 5 мест, Максималка 2025 — 4 200 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов белый | Салон черный | Крыша белый | 4 200 000 ₽ | |
| Geely Monjaro 2025 2-й Рест, 5 мест, Максималка 2025 — 3 950 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов черный | Салон кофе | Крыша черный | 3 950 000 ₽ | |
| Geely Monjaro 2025 2-й Рест, 5 мест, Максималка 2025 — 3 950 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов белый | Салон кофе | Крыша белый | 3 950 000 ₽ | |
| Geely Monjaro 2025 2-й Рест, 5 мест, Максималка 2025 — 3 950 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серебристый | Салон кофе | Крыша серебристый | 3 950 000 ₽ | |
| Geely Monjaro 2025 2-й Рест, 5 мест, Максималка 2025 — 4 050 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серебристый | Салон бежевый | Крыша серебристый | 4 050 000 ₽ | |
| Honda CR-V 1.5, 193лс, Premiuм, 2026, 5 мест 2025 — 4 800 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов черный | Салон черный | Крыша черный | 4 800 000 ₽ | |
| Toyota highlander, 2025, 7 мест, руль с подогревом 2025 — 5 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов белый | Салон черный | Крыша белый | 5 100 000 ₽ | |
| Toyota highlander, 2025, 7 мест, руль с подогревом 2025 — 5 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов черный | Салон черный | Крыша черный | 5 100 000 ₽ | |
| Lexus NX 350h II 2023 — 9 100 000 ₽ | Год2023 | Материал салона | Кузов черный | Салон красный | Крыша черный | 9 100 000 ₽ | |
| Lexus NX 350h II 2023 — 8 800 000 ₽ | Год2023 | Материал салона | Кузов черный | Салон бежевый | Крыша черный | 8 800 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X Ultra 70KWh 2025 — 10 350 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон чёрный синий 蓝色 | Крыша чёрный 黑色 | 10 350 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 1.5T Ultra 2026 — 7 250 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузов белый 白色 | Салон оранжевый 橙色 | Крыша белый 白色 | 7 250 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 2.0T Ultra 2025 — 7 800 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон белый 白色 | Крыша чёрный 黑色 | 7 800 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X Ultra 70KWh 2025 — 10 150 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов белый 白色 | Салон белый 白色 | Крыша белый 白色 | 10 150 000 ₽ | |
| Volkswagen Teramont Pro 450TSI, Максималка, 2026, 7 мест, без пороги 2025 — 5 800 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов черный | Салон черный | Крыша черный | 5 800 000 ₽ | |
| Volkswagen Teramont Pro 450TSI, Максималка, 2025, 7 мест, без пороги 2025 — 5 300 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов пурпурный | Салон черный | Крыша пурпурный | 5 300 000 ₽ | |
| Leopard 7 Ultra 2025 — 5 550 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон белый 白色 | Крыша чёрный 黑色 | 5 550 000 ₽ | |
| Leopard 7 Ultra 2025 — 5 550 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон оранжевый 橙色 | Крыша чёрный 黑色 | 5 550 000 ₽ | |
| Leopard 7 Ultra 2025 — 5 550 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серебро 银色 | Салон чёрный синий 蓝色 | Крыша серебро 银色 | 5 550 000 ₽ | |
| Leopard 7 Ultra 2025 — 5 550 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серый 灰色 | Салон чёрный синий 蓝色 | Крыша серый 灰色 | 5 550 000 ₽ | |
| Leopard 7 Ultra 2025 — 5 550 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов серый 灰色 | Салон оранжевый 橙色 | Крыша серый 灰色 | 5 550 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X Ultra 70KWh 2025 — 10 550 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон чёрный синий 蓝色 | Крыша чёрный 黑色 | 10 550 000 ₽ | |
| ZEEKR 8X SHADOW 70KW H7 2026 — 14 050 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузов серый 灰色 | Салон Чёрный-Оранжевый | Крыша серый 灰色 | 14 050 000 ₽ | |
| LIXIANG L7 ULTRA Модель 2024 года 2025 — 7 750 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон чёрный 黑色 | Крыша чёрный 黑色 | 7 750 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 2.0T Ultra 2025 — 7 850 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон оранжевый 橙色 | Крыша чёрный 黑色 | 7 850 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 2.0T Ultra 2026 — 8 300 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузов чёрный 黑色 | Салон чёрный синий 蓝色 | Крыша чёрный 黑色 | 8 300 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 2.0T Ultra 2026 — 8 300 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузов синий 蓝色 | Салон белый 白色 | Крыша синий 蓝色 | 8 300 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 2.0T Ultra 2025 — 7 900 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовсерый 灰色 | Салончёрный синий 蓝色 | Крышасерый 灰色 | 7 900 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 1.5T Ultra 2025 — 7 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовбелый 白色 | Салончёрный синий 蓝色 | Крышабелый 白色 | 7 100 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 1.5T Ultra 2025 — 7 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салончёрный синий 蓝色 | Крышачёрный 黑色 | 7 100 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 1.5T Ultra 2025 — 7 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | КузовСеребристый 银色 | Салоноранжевый 橙色 | КрышаСеребристый 银色 | 7 100 000 ₽ | |
| Линк&Ко 900 1.5T Ultra 2025 — 7 100 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовбелый 白色 | Салоноранжевый 橙色 | Крышабелый 白色 | 7 100 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X MAX 55 KWh 2026 — 12 700 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салончёрный синий 蓝色 | Крышачёрный 黑色 | 12 700 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X MAX 55 KWh 2026 — 12 700 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салонбелый 白色 | Крышачёрный 黑色 | 12 700 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X MAX 55 KWh 2026 — 12 700 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салонкоричневый 棕色 | Крышачёрный 黑色 | 12 700 000 ₽ | |
| ZEEKR 9X Obsidian BLACK 2026 — 15 000 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | СалонЧёрный-Оранжевый | Крышачёрный 黑色 | 15 000 000 ₽ | |
| ZEEKR 8X ULTRA 70KW 2026 — 11 300 000 ₽ | Год2026 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салончёрный 黑色 | Крышачёрный 黑色 | 11 300 000 ₽ | |
| LIXIANG L7 ULTRA Модель 2024 года 2025 — 7 750 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салоноранжевый 橙色 | Крышачёрный 黑色 | 7 750 000 ₽ | |
| LIXIANG L7 ULTRA Модель 2024 года 2025 — 7 750 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовсерый 灰色 | Салоноранжевый 橙色 | Крышасерый 灰色 | 7 750 000 ₽ | |
| LIXIANG L7 Pro Модель 2024 года 2025 — 7 300 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салоноранжевый 橙色 | Крышачёрный 黑色 | 7 300 000 ₽ | |
| LIXIANG L7 Pro Модель 2024 года 2025 — 7 250 000 ₽ | Год2025 | Материал салона | Кузовчёрный 黑色 | Салоноранжевый 橙色 | Крышачёрный 黑色 | 7 250 000 ₽ |

Базовый Porsche Cayenne Coupe Electric имеет 408-сильную установку, средний Cayenne S Coupe — 544-сильную, топовый Cayenne Turbo – 857-сильную. С активированным лонч-контролем отдача кратковременно повышается до 422, 666 и 1156 л.с. Разгон до первой сотни занимает 4,8, 3,8 и 2,5 секунды соответственно, максимальная скорость составляет 230, 250 и 260 км/ч. В этом плане отличий от обычного «Электрокайена» нет. При этом запас хода с той же батареей на 113 киловатт-часов, рассчитанный по методике WLTP, вырос примерно на 18 километров — до 669 километров в самой дальнобойной версии.

Вне зависимости от типа кузова в стандартную комплектацию входит адаптивная подвеска, которую в версиях S и Turbo можно заменить электрогидравлической Porsche Acive Ride. В базовое оснащение кросс-купе также включили панорамную крышу и пакет Sport Chrono. Вышеупомянутый пакет Lightweight Sport — это карбоновая крыша и ещё ряд деталей из углепластика, а также эксклюзивные 22-дюймовые колёса с особыми шинами и ряд спортивных деталей интерьера.
Комментарий Rucars
Производитель опубликовал пресс-релиз о новинке без прайс-листа, но буквально только что на немецком сайте Porsche запустили конфигуратор Cayenne Coupe Electric. Базовую версию оценили в 109 000 евро — на 3800 евро дороже аналогичного вседорожника. «Эска» обойдётся уже в 130 300 евро (плюс 3900 евро),а Cayenne Coupe Turbo — в 168 500 евро (плюс 3000 евро).

Материалы по теме
11 ноября 2025
15 октября 2025
от 17 410 500 ₽*
Двигатель408 л.с. (300 кВт)
Запас хода806 км
ПриводAWD — полный
Разгон до 100 км/ч4.8 сек
Новинка
Полезные статьи
Вопрос о прогреве электромобилей на первый взгляд кажется странным. Но все не так просто
19 января 2026
Масло менять не надо. А тормоза проверьте
28 ноября 2025
У электромобилей нет нейтральной передачи. Как тогда их буксировать?
18 сентября 2025
Для чего он нужен и какой лучше использовать?
8 сентября 2025
Электродвигатель изобретен почти 200 лет назад. Почему же в электромобилях моторы до сих пор отличаются?
1 августа 2025
Может ли дождь стать причиной короткого замыкания в электромобиле? И что тогда произойдет?
23 июля 2025
Авторские колонки
Сергей Иванов о том, как не остаться с пустым баком на обочине
23 июня 2026
Основатель Rucars Роман Рассудков — о том, что первый электрический Ferrari не мог стать иным
29 мая 2026
Сергей Иванов о явных тенденциях автомобильной промышленности
20 апреля 2026
Роман Рассудков о последствиях очередного нефтяного кризиса
9 апреля 2026
Сергей Иванов о том, как мы пропустили электромобильную революцию
27 февраля 2026






















